Valeurs nutritionnelles
HEINEKEN
Heineken
| Pour 100ml | |
|---|---|
| ÉNERGIE | 176kJ / 42 kcal |
| GRAISSES | 0 g |
| DONT GRAISSES SATURÉES | 0 g |
| GLUCIDES | 3.2 g |
| DONT SUCRES | 0 g |
| PROTÉINES | 0 g |
| SEL | <0.01 g |
Heineken 0.0%
| Pour 100ml | |
|---|---|
| ÉNERGIE | 90kJ / 21 kcal |
| GRAISSES | < 0.1 g |
| DONT GRAISSES SATURÉES | 0 g |
| GLUCIDES | 4.8 g |
| DONT SUCRES | 1.3 g |
| PROTÉINES | 0.4 g |
| SEL | <0.01 g |
Heineken Silver
| Pour 100ml | |
|---|---|
| ÉNERGIE | 146kJ / 35 kcal |
| GRAISSES | 0 g |
| DONT GRAISSES SATURÉES | 0 g |
| GLUCIDES | 3.2 g |
| DONT SUCRES | 0 g |
| PROTÉINES | 0 g |
| SEL | <0.01 g |